Kein Gericht gefunden. Im Rechner kannst du jede Mahlzeit aus einzelnen Zutaten zusammenstellen.
Italienisch
| Gericht | Protein | Verwertbar | DIAAS | Limitiert durch | Im Rechner |
|---|---|---|---|---|---|
| Arancini (2 Stück)Reis 150 g, Mozzarella 30 g, Paniermehl 15 g, Ei 15 g | 15 g | 15 g / 15 g | 119 | nichts | → |
| BruschettaBrötchen / Brezel 80 g, Tomaten 100 g | 10 g | 4 g / 10 g | 45 | Lysin | → |
| CalzonePizzateig 230 g, Tomaten 60 g, Mozzarella 80 g, Kochschinken 50 g, Champignons 40 g | 50 g | 50 g / 50 g | 112 | nichts | → |
| GemüselasagneNudeln 120 g, Zucchini 80 g, Spinat 60 g, Tomaten 100 g, Milch 80 g, Weizenmehl 8 g, Butter 8 g, Mozzarella 30 g, Parmesan 10 g | 25 g | 25 g / 25 g | 116 | nichts | → |
| Gnocchi mit Tomate & MozzarellaKartoffeln 180 g, Weizenmehl 50 g, Tomaten 120 g, Mozzarella 60 g | 24 g | 24 g / 24 g | 122 | nichts | → |
| Lasagne BologneseNudeln 120 g, Rinderhack 80 g, Tomaten 100 g, Milch 80 g, Weizenmehl 8 g, Butter 8 g, Mozzarella 25 g, Parmesan 10 g | 44 g | 44 g / 44 g | 112 | nichts | → |
| Linsenbolognese (vegan)Nudeln 250 g, Linsen 120 g, Tomaten 150 g, Karotten 30 g | 27 g | 24 g / 27 g | 89 | Lysin | → |
| Nudelauflauf mit SchinkenNudeln 220 g, Kochschinken 60 g, Sahne 60 g, Ei 30 g, Gouda 50 g | 41 g | 41 g / 41 g | 125 | nichts | → |
| Nudeln mit Käse-Sahne-SauceNudeln 250 g, Sahne 80 g, Gouda 40 g | 27 g | 27 g / 27 g | 102 | nichts | → |
| Nudeln mit PestoNudeln 250 g, Parmesan 15 g, Cashewkerne 8 g | 21 g | 18 g / 21 g | 83 | Lysin | → |
| Nudeln mit Schinken-Sahne-SauceNudeln 250 g, Kochschinken 60 g, Sahne 80 g, Parmesan 10 g | 30 g | 30 g / 30 g | 115 | nichts | → |
| Nudeln mit Thunfisch-TomatensauceNudeln 250 g, Thunfisch 80 g, Tomaten 120 g | 35 g | 35 g / 35 g | 101 | nichts | → |
| Nudeln mit TomatensauceNudeln 250 g, Tomaten 150 g, Zwiebeln 20 g, Parmesan 10 g | 20 g | 14 g / 20 g | 73 | Lysin | → |
| Ossobuco mit RisottoRindersteak 180 g, Reis 200 g, Parmesan 10 g | 59 g | 59 g / 59 g | 129 | nichts | → |
| Panino mit Schinken und MozzarellaBrötchen / Brezel 100 g, Kochschinken 40 g, Mozzarella 50 g, Tomaten 30 g | 30 g | 30 g / 30 g | 123 | nichts | → |
| Pasta e FagioliNudeln 150 g, Weiße Bohnen 150 g, Tomaten 100 g | 24 g | 21 g / 24 g | 86 | Valin | → |
| Pasta mit Lachs-Sahne-SauceNudeln 250 g, Lachs 90 g, Sahne 80 g, Spinat 40 g | 38 g | 38 g / 38 g | 110 | nichts | → |
| Pasta mit Zucchini und FetaNudeln 250 g, Zucchini 150 g, Feta / Schafskäse 50 g | 23 g | 21 g / 23 g | 88 | Lysin | → |
| Penne all'ArrabbiataNudeln 250 g, Tomaten 150 g | 16 g | 8 g / 16 g | 54 | Lysin | → |
| PilzrisottoReis 250 g, Champignons 100 g, Parmesan 20 g, Butter 10 g | 17 g | 17 g / 17 g | 105 | nichts | → |
| Pizza FunghiPizzateig 200 g, Tomaten 80 g, Mozzarella 90 g, Champignons 60 g | 43 g | 43 g / 43 g | 104 | nichts | → |
| Pizza HawaiiPizzateig 200 g, Tomaten 80 g, Mozzarella 90 g, Kochschinken 50 g, Ananas 50 g | 49 g | 49 g / 49 g | 120 | nichts | → |
| Pizza MargheritaPizzateig 200 g, Tomaten 80 g, Mozzarella 80 g | 38 g | 38 g / 38 g | 103 | nichts | → |
| Pizza Quattro FormaggiPizzateig 200 g, Mozzarella 60 g, Gouda 30 g, Parmesan 20 g, Feta / Schafskäse 20 g | 50 g | 50 g / 50 g | 118 | nichts | → |
| Pizza SalamiPizzateig 200 g, Tomaten 80 g, Mozzarella 90 g, Salami 50 g | 52 g | 52 g / 52 g | 117 | nichts | → |
| Pizza SchinkenPizzateig 200 g, Tomaten 80 g, Mozzarella 90 g, Kochschinken 60 g | 51 g | 51 g / 51 g | 122 | nichts | → |
| Pizza Schinken-PilzePizzateig 200 g, Tomaten 80 g, Mozzarella 90 g, Kochschinken 50 g, Champignons 50 g | 51 g | 51 g / 51 g | 118 | nichts | → |
| Pizza TonnoPizzateig 200 g, Tomaten 80 g, Mozzarella 80 g, Thunfisch 60 g, Zwiebeln 20 g | 54 g | 54 g / 54 g | 120 | nichts | → |
| Pizza vegan (ohne Käse)Pizzateig 200 g, Tomaten 100 g, Paprika 40 g, Champignons 40 g, Zwiebeln 20 g | 21 g | 10 g / 21 g | 46 | Lysin | → |
| Pizza VegetariaPizzateig 200 g, Tomaten 80 g, Mozzarella 80 g, Paprika 40 g, Zucchini 40 g, Champignons 30 g | 40 g | 40 g / 40 g | 101 | nichts | → |
| Ravioli mit TomatensauceNudeln 220 g, Ricotta / Paneer 50 g, Spinat 30 g, Tomaten 120 g | 20 g | 17 g / 20 g | 86 | Lysin | → |
| Saltimbocca alla RomanaDönerfleisch 150 g, Kochschinken 20 g, Kartoffeln 200 g | 45 g | 45 g / 45 g | 98 | Leucin | → |
| Spaghetti Aglio e OlioNudeln 250 g | 15 g | 8 g / 15 g | 54 | Lysin | → |
| Spaghetti alle VongoleNudeln 250 g, Muscheln 80 g | 34 g | 34 g / 34 g | 107 | nichts | → |
| Spaghetti BologneseNudeln 250 g, Rinderhack 90 g, Tomaten 120 g, Zwiebeln 30 g, Karotten 30 g, Parmesan 10 g | 45 g | 45 g / 45 g | 100 | nichts | → |
| Spaghetti CarbonaraNudeln 250 g, Speck / Bacon 35 g, Ei 55 g, Parmesan 20 g | 42 g | 42 g / 42 g | 118 | nichts | → |
| Spinat-Ricotta-CannelloniNudeln 150 g, Ricotta / Paneer 100 g, Spinat 100 g, Tomaten 100 g, Mozzarella 30 g | 31 g | 31 g / 31 g | 122 | nichts | → |
| Tomate Mozzarella (Caprese)Tomaten 200 g, Mozzarella 125 g | 32 g | 32 g / 32 g | 133 | nichts | → |
| Tortellini mit SahnesauceNudeln 220 g, Ricotta / Paneer 40 g, Kochschinken 30 g, Sahne 80 g, Parmesan 10 g | 28 g | 28 g / 28 g | 117 | nichts | → |
Deutsche Küche
| Gericht | Protein | Verwertbar | DIAAS | Limitiert durch | Im Rechner |
|---|---|---|---|---|---|
| Blumenkohl-Käse-AuflaufBlumenkohl 300 g, Milch 100 g, Emmentaler / Bergkäse 50 g, Kartoffeln 150 g | 25 g | 25 g / 25 g | 113 | nichts | → |
| BohneneintopfGrüne Bohnen 200 g, Kartoffeln 150 g, Speck / Bacon 25 g | 15 g | 15 g / 15 g | 106 | nichts | → |
| Bratkartoffeln mit SpiegeleiKartoffeln 300 g, Speck / Bacon 20 g, Ei 120 g | 28 g | 28 g / 28 g | 107 | nichts | → |
| Bratwurst im BrötchenBratwurst 120 g, Brötchen / Brezel 60 g | 23 g | 23 g / 23 g | 118 | nichts | → |
| Bratwurst mit Sauerkraut und PüreeBratwurst 150 g, Sauerkraut 150 g, Kartoffelpüree 200 g | 26 g | 26 g / 26 g | 113 | nichts | → |
| Brotzeit (Brot, Wurst, Käse)Mischbrot / Roggenbrot 100 g, Salami 30 g, Kochschinken 30 g, Gouda 30 g, Butter 10 g | 28 g | 28 g / 28 g | 123 | nichts | → |
| Currywurst mit PommesBratwurst 150 g, Tomaten 40 g, Pommes frites 180 g | 25 g | 25 g / 25 g | 114 | nichts | → |
| Ente mit Rotkohl und KlößenHähnchenschenkel 200 g, Rotkohl 150 g, Kartoffeln 150 g, Hartweizengrieß 15 g | 56 g | 56 g / 56 g | 123 | nichts | → |
| Erbseneintopf mit WürstchenSchälerbsen 250 g, Kartoffeln 80 g, Karotten 40 g, Wiener / Würstchen 80 g | 33 g | 30 g / 33 g | 91 | Methionin + Cystein | → |
| Fischstäbchen mit KartoffelpüreeKabeljau / Seelachs 150 g, Paniermehl 40 g, Kartoffelpüree 250 g | 44 g | 44 g / 44 g | 108 | nichts | → |
| Flammkuchen Elsässer ArtPizzateig 150 g, Saure Sahne / Schmand 80 g, Speck / Bacon 40 g, Zwiebeln 40 g | 31 g | 31 g / 31 g | 111 | nichts | → |
| Frikadellen mit KartoffelsalatRinderhack 150 g, Weißbrot / Toast 20 g, Ei 15 g, Kartoffeln 250 g, Zwiebeln 30 g | 51 g | 48 g / 51 g | 95 | Leucin | → |
| Gefüllte Paprika mit ReisPaprika 250 g, Rinderhack 100 g, Reis 100 g, Tomaten 100 g | 34 g | 32 g / 34 g | 94 | Leucin | → |
| Geschmälzte Maultaschen mit EiNudeln 120 g, Rinderhack 50 g, Spinat 30 g, Weißbrot / Toast 15 g, Ei 75 g, Zwiebeln 30 g | 33 g | 33 g / 33 g | 101 | nichts | → |
| GrießbreiHartweizengrieß 50 g, Milch 300 g | 16 g | 16 g / 16 g | 122 | nichts | → |
| Gulasch mit NudelnRindersteak 150 g, Zwiebeln 60 g, Paprika 40 g, Tomaten 40 g, Nudeln 200 g | 55 g | 55 g / 55 g | 120 | nichts | → |
| GulaschsuppeRindersteak 80 g, Kartoffeln 100 g, Paprika 50 g, Zwiebeln 50 g, Tomaten 50 g | 26 g | 26 g / 26 g | 122 | nichts | → |
| Halbes Hähnchen mit PommesHähnchenschenkel 200 g, Pommes frites 180 g | 54 g | 54 g / 54 g | 124 | nichts | → |
| Hühnerfrikassee mit ReisHähnchenbrust 150 g, Champignons 60 g, Erbsen 40 g, Sahne 40 g, Reis 200 g | 57 g | 57 g / 57 g | 125 | nichts | → |
| HühnernudelsuppeHähnchenschenkel 80 g, Nudeln 100 g, Karotten 50 g | 26 g | 26 g / 26 g | 120 | nichts | → |
| Jägerschnitzel mit SpätzleSchweineschnitzel 130 g, Paniermehl 25 g, Ei 15 g, Champignons 80 g, Sahne 50 g, Spätzle / Eiernudeln 200 g | 55 g | 55 g / 55 g | 119 | nichts | → |
| KaiserschmarrnWeizenmehl 80 g, Ei 110 g, Milch 150 g, Apfelmus 100 g | 27 g | 27 g / 27 g | 113 | nichts | → |
| KartoffelgratinKartoffeln 300 g, Sahne 80 g, Emmentaler / Bergkäse 40 g | 18 g | 18 g / 18 g | 118 | nichts | → |
| Kartoffelpuffer mit ApfelmusKartoffeln 250 g, Ei 30 g, Weizenmehl 20 g, Apfelmus 150 g | 10 g | 9 g / 10 g | 84 | Leucin | → |
| Kartoffelsuppe mit WürstchenKartoffeln 250 g, Karotten 50 g, Sahne 30 g, Wiener / Würstchen 80 g | 16 g | 16 g / 16 g | 108 | nichts | → |
| KäsespätzleSpätzle / Eiernudeln 300 g, Emmentaler / Bergkäse 80 g, Zwiebeln 40 g | 36 g | 36 g / 36 g | 118 | nichts | → |
| Kassler mit Sauerkraut und KartoffelnKochschinken 180 g, Sauerkraut 150 g, Kartoffeln 200 g | 35 g | 35 g / 35 g | 119 | nichts | → |
| Kohlrouladen mit KartoffelnWeißkohl 200 g, Rinderhack 120 g, Kartoffeln 200 g | 40 g | 37 g / 40 g | 91 | Leucin | → |
| Königsberger Klopse mit KartoffelnRinderhack 150 g, Weißbrot / Toast 15 g, Ei 15 g, Sahne 40 g, Kartoffeln 250 g | 51 g | 49 g / 51 g | 97 | Leucin | → |
| Leberkäse mit Spiegelei und BratkartoffelnLyoner / Fleischwurst 150 g, Ei 60 g, Kartoffeln 200 g | 29 g | 29 g / 29 g | 115 | nichts | → |
| Leberkäse-SemmelLyoner / Fleischwurst 100 g, Brötchen / Brezel 60 g | 19 g | 19 g / 19 g | 116 | nichts | → |
| Linsen mit Spätzle und SaitenwürstleLinsen 200 g, Spätzle / Eiernudeln 200 g, Wiener / Würstchen 100 g | 40 g | 40 g / 40 g | 115 | nichts | → |
| Linseneintopf mit WürstchenLinsen 250 g, Kartoffeln 80 g, Karotten 40 g, Wiener / Würstchen 80 g | 34 g | 34 g / 34 g | 103 | nichts | → |
| Matjes mit KartoffelnLachs 120 g, Saure Sahne / Schmand 60 g, Kartoffeln 250 g | 30 g | 30 g / 30 g | 110 | nichts | → |
| MaultaschenNudeln 120 g, Rinderhack 50 g, Spinat 30 g, Weißbrot / Toast 15 g, Ei 15 g, Zwiebeln 30 g | 25 g | 25 g / 25 g | 97 | Leucin | → |
| MilchreisReis 100 g, Milch 250 g | 11 g | 11 g / 11 g | 123 | nichts | → |
| Obatzda mit BrezelFrischkäse 50 g, Emmentaler / Bergkäse 50 g, Butter 15 g, Brötchen / Brezel 80 g | 25 g | 25 g / 25 g | 120 | nichts | → |
| Pellkartoffeln mit QuarkKartoffeln 300 g, Magerquark 200 g | 29 g | 29 g / 29 g | 127 | nichts | → |
| PfannkuchenWeizenmehl 80 g, Ei 55 g, Milch 150 g | 20 g | 20 g / 20 g | 113 | nichts | → |
| Rinderrouladen mit Rotkohl und KlößenRindersteak 160 g, Speck / Bacon 15 g, Rotkohl 150 g, Kartoffeln 150 g, Hartweizengrieß 15 g | 57 g | 57 g / 57 g | 124 | nichts | → |
| Sauerbraten mit KlößenRindersteak 170 g, Kartoffeln 150 g, Hartweizengrieß 15 g, Rotkohl 120 g | 54 g | 54 g / 54 g | 124 | nichts | → |
| Schnitzel mit KartoffelsalatSchweineschnitzel 130 g, Paniermehl 25 g, Ei 15 g, Kartoffeln 200 g, Zwiebeln 20 g | 45 g | 45 g / 45 g | 119 | nichts | → |
| Schnitzel mit PommesSchweineschnitzel 130 g, Paniermehl 25 g, Ei 15 g, Weizenmehl 10 g, Pommes frites 180 g | 47 g | 47 g / 47 g | 117 | nichts | → |
| Schweinebraten mit KnödelSchweinefleisch 180 g, Kartoffeln 150 g, Hartweizengrieß 15 g, Rotkohl 100 g | 48 g | 48 g / 48 g | 120 | nichts | → |
| Senfeier mit KartoffelnEi 120 g, Sahne 40 g, Weizenmehl 8 g, Kartoffeln 250 g | 21 g | 21 g / 21 g | 102 | nichts | → |
| Spinat mit Ei und KartoffelnSpinat 200 g, Sahne 30 g, Ei 120 g, Kartoffeln 250 g | 26 g | 26 g / 26 g | 100 | nichts | → |
| Strammer MaxMischbrot / Roggenbrot 60 g, Kochschinken 50 g, Ei 60 g | 21 g | 21 g / 21 g | 113 | nichts | → |
| Weißwurst mit BrezelWiener / Würstchen 150 g, Brötchen / Brezel 80 g | 28 g | 28 g / 28 g | 117 | nichts | → |
| Wurstsalat mit BrotLyoner / Fleischwurst 120 g, Emmentaler / Bergkäse 40 g, Zwiebeln 30 g, Mischbrot / Roggenbrot 60 g | 31 g | 31 g / 31 g | 130 | nichts | → |
Imbiss & Fast Food
| Gericht | Protein | Verwertbar | DIAAS | Limitiert durch | Im Rechner |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagel mit Lachs und FrischkäseBrötchen / Brezel 90 g, Lachs 50 g, Frischkäse 40 g | 22 g | 22 g / 22 g | 112 | nichts | → |
| Chicken Nuggets mit PommesChicken Nuggets / Tenders 130 g, Pommes frites 150 g | 28 g | 28 g / 28 g | 122 | nichts | → |
| ChickenburgerBrötchen / Brezel 70 g, Chicken Nuggets / Tenders 110 g, Blattsalat 15 g | 29 g | 29 g / 29 g | 119 | nichts | → |
| Döner KebabFladenbrot / Pita 150 g, Dönerfleisch 120 g, Blattsalat 30 g, Tomaten 30 g, Zwiebeln 20 g, Naturjoghurt 40 g | 47 g | 46 g / 47 g | 98 | Leucin | → |
| Dönerteller mit PommesDönerfleisch 150 g, Pommes frites 200 g, Blattsalat 40 g, Naturjoghurt 50 g | 46 g | 44 g / 46 g | 96 | Leucin | → |
| DürümTortilla / Wrap 110 g, Dönerfleisch 120 g, Blattsalat 30 g, Tomaten 30 g, Naturjoghurt 40 g | 43 g | 42 g / 43 g | 99 | Leucin | → |
| Falafel-Wrap mit HummusTortilla / Wrap 70 g, Falafel 100 g, Hummus 40 g, Blattsalat 30 g, Tomaten 30 g | 23 g | 21 g / 23 g | 89 | Valin | → |
| Fischbrötchen (Matjes)Brötchen / Brezel 60 g, Lachs 70 g, Zwiebeln 15 g | 21 g | 21 g / 21 g | 109 | nichts | → |
| Gyros mit Pommes und TzatzikiSchweinefleisch 180 g, Pommes frites 180 g, Naturjoghurt 60 g, Gurke 20 g | 48 g | 48 g / 48 g | 122 | nichts | → |
| Hähnchen-WrapTortilla / Wrap 70 g, Hähnchenbrust 90 g, Blattsalat 30 g, Tomaten 30 g, Naturjoghurt 30 g | 36 g | 36 g / 36 g | 122 | nichts | → |
| HähnchendönerFladenbrot / Pita 150 g, Hähnchenbrust 120 g, Blattsalat 30 g, Tomaten 30 g, Zwiebeln 20 g, Naturjoghurt 40 g | 53 g | 53 g / 53 g | 119 | nichts | → |
| KäsebrotMischbrot / Roggenbrot 60 g, Gouda 40 g, Butter 10 g | 15 g | 15 g / 15 g | 121 | nichts | → |
| KäsebrötchenBrötchen / Brezel 60 g, Gouda 40 g, Butter 10 g | 17 g | 17 g / 17 g | 114 | nichts | → |
| LahmacunPizzateig 120 g, Rinderhack 50 g, Tomaten 40 g, Blattsalat 30 g | 26 g | 25 g / 26 g | 96 | Valin | → |
| Pide mit Käse und HackPizzateig 180 g, Rinderhack 60 g, Feta / Schafskäse 40 g, Ei 30 g | 43 g | 43 g / 43 g | 105 | nichts | → |
| Pommes rot-weißPommes frites 200 g | 5 g | 2 g / 5 g | 50 | Leucin | → |
| Schinken-Käse-ToastWeißbrot / Toast 60 g, Kochschinken 40 g, Gouda 40 g | 21 g | 21 g / 21 g | 133 | nichts | → |
| SchinkenbrotMischbrot / Roggenbrot 60 g, Kochschinken 50 g, Butter 10 g | 13 g | 13 g / 13 g | 113 | nichts | → |
| Thunfisch-SandwichWeißbrot / Toast 80 g, Thunfisch 70 g, Blattsalat 15 g | 24 g | 24 g / 24 g | 105 | nichts | → |
| Toast HawaiiWeißbrot / Toast 50 g, Kochschinken 40 g, Ananas 40 g, Gouda 30 g | 18 g | 18 g / 18 g | 131 | nichts | → |
| Vegetarischer Döner (Falafel)Fladenbrot / Pita 150 g, Falafel 120 g, Blattsalat 30 g, Tomaten 30 g, Naturjoghurt 40 g | 32 g | 29 g / 32 g | 91 | Lysin | → |
| Veggie-Burger (Sojapatty)Brötchen / Brezel 70 g, Sojagranulat 30 g, Blattsalat 15 g, Tomaten 20 g | 23 g | 23 g / 23 g | 97 | Lysin | → |
| WurstbrötchenBrötchen / Brezel 60 g, Salami 35 g, Butter 10 g | 14 g | 14 g / 14 g | 105 | nichts | → |
Amerikanisch
| Gericht | Protein | Verwertbar | DIAAS | Limitiert durch | Im Rechner |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagel mit FrischkäseBrötchen / Brezel 100 g, Frischkäse 40 g | 13 g | 9 g / 13 g | 66 | Lysin | → |
| BBQ Brisket mit Mac and CheeseRindersteak 180 g, Nudeln 150 g, Cheddar 40 g, Milch 60 g | 70 g | 70 g / 70 g | 130 | nichts | → |
| Biscuits and GravyWeizenmehl 80 g, Butter 20 g, Milch 150 g, Wiener / Würstchen 60 g | 21 g | 21 g / 21 g | 120 | nichts | → |
| BLT SandwichWeißbrot / Toast 60 g, Speck / Bacon 30 g, Blattsalat 20 g, Tomaten 40 g | 16 g | 16 g / 16 g | 114 | nichts | → |
| Breakfast BurritoTortilla / Wrap 80 g, Ei 110 g, Wiener / Würstchen 40 g, Cheddar 25 g, Kartoffeln 60 g | 33 g | 33 g / 33 g | 116 | nichts | → |
| CheeseburgerBrötchen / Brezel 70 g, Rinderhack 110 g, Cheddar 20 g, Blattsalat 15 g | 44 g | 44 g / 44 g | 104 | nichts | → |
| Chicken and WafflesHähnchenschenkel 150 g, Weizenmehl 70 g, Ei 40 g, Milch 60 g | 51 g | 51 g / 51 g | 123 | nichts | → |
| Chicken Pot PieHähnchenbrust 100 g, Erbsen 40 g, Karotten 40 g, Milch 80 g, Weizenmehl 70 g, Butter 20 g | 43 g | 43 g / 43 g | 122 | nichts | → |
| Chicken WingsHähnchenschenkel 200 g, Butter 10 g | 50 g | 50 g / 50 g | 129 | nichts | → |
| Chili Cheese FriesPommes frites 200 g, Rinderhack 60 g, Kidneybohnen 40 g, Cheddar 40 g | 34 g | 34 g / 34 g | 108 | nichts | → |
| Clam ChowderMuscheln 60 g, Kartoffeln 120 g, Milch 150 g, Sahne 40 g, Speck / Bacon 10 g | 26 g | 26 g / 26 g | 123 | nichts | → |
| Club SandwichWeißbrot / Toast 90 g, Hähnchenbrust 60 g, Speck / Bacon 20 g, Ei 30 g, Tomaten 30 g, Blattsalat 15 g | 37 g | 37 g / 37 g | 119 | nichts | → |
| Cobb SaladBlattsalat 150 g, Hähnchenbrust 100 g, Speck / Bacon 20 g, Ei 55 g, Avocado 50 g, Feta / Schafskäse 20 g | 51 g | 51 g / 51 g | 126 | nichts | → |
| Corn DogWiener / Würstchen 80 g, Maisgrieß / Polenta 30 g, Weizenmehl 20 g, Ei 15 g | 17 g | 17 g / 17 g | 119 | nichts | → |
| Double CheeseburgerBrötchen / Brezel 70 g, Rinderhack 180 g, Cheddar 40 g | 68 g | 68 g / 68 g | 106 | nichts | → |
| Eggs BenedictBrötchen / Brezel 60 g, Ei 110 g, Kochschinken 40 g, Butter 20 g | 27 g | 27 g / 27 g | 111 | nichts | → |
| French ToastWeißbrot / Toast 80 g, Ei 55 g, Milch 60 g | 15 g | 15 g / 15 g | 109 | nichts | → |
| Fried ChickenHähnchenschenkel 200 g, Weizenmehl 25 g, Ei 15 g | 54 g | 54 g / 54 g | 126 | nichts | → |
| Grilled Cheese SandwichWeißbrot / Toast 60 g, Cheddar 50 g, Butter 10 g | 16 g | 16 g / 16 g | 126 | nichts | → |
| GumboHähnchenbrust 80 g, Wiener / Würstchen 50 g, Garnelen 40 g, Reis 150 g, Weizenmehl 15 g | 46 g | 46 g / 46 g | 123 | nichts | → |
| Hackbraten mit KartoffelpüreeRinderhack 160 g, Weißbrot / Toast 15 g, Ei 20 g, Kartoffelpüree 200 g | 53 g | 51 g / 53 g | 97 | Leucin | → |
| HamburgerBrötchen / Brezel 70 g, Rinderhack 110 g, Blattsalat 15 g, Tomaten 20 g | 39 g | 38 g / 39 g | 98 | Leucin | → |
| Hot DogBrötchen / Brezel 60 g, Wiener / Würstchen 80 g, Zwiebeln 15 g | 17 g | 17 g / 17 g | 114 | nichts | → |
| JambalayaReis 220 g, Hähnchenbrust 70 g, Wiener / Würstchen 50 g, Garnelen 50 g, Paprika 40 g, Tomaten 60 g | 46 g | 46 g / 46 g | 122 | nichts | → |
| Loaded Baked PotatoKartoffeln 300 g, Speck / Bacon 20 g, Cheddar 40 g, Saure Sahne / Schmand 40 g | 23 g | 23 g / 23 g | 124 | nichts | → |
| Lobster RollBrötchen / Brezel 70 g, Garnelen 100 g | 30 g | 30 g / 30 g | 111 | nichts | → |
| Loco MocoReis 200 g, Rinderhack 120 g, Ei 55 g | 46 g | 46 g / 46 g | 102 | nichts | → |
| Mac and CheeseNudeln 220 g, Cheddar 60 g, Milch 100 g, Butter 10 g | 30 g | 30 g / 30 g | 115 | nichts | → |
| PancakesWeizenmehl 70 g, Ei 30 g, Milch 100 g | 14 g | 14 g / 14 g | 107 | nichts | → |
| Peanut Butter and Jelly SandwichWeißbrot / Toast 60 g, Erdnussbutter 30 g | 11 g | 6 g / 11 g | 49 | Lysin | → |
| Philly CheesesteakBrötchen / Brezel 100 g, Rindersteak 120 g, Zwiebeln 40 g, Paprika 30 g, Cheddar 30 g | 52 g | 52 g / 52 g | 125 | nichts | → |
| Pot RoastRindersteak 180 g, Kartoffeln 150 g, Karotten 80 g | 54 g | 54 g / 54 g | 127 | nichts | → |
| PoutinePommes frites 200 g, Cheddar 60 g, Weizenmehl 5 g | 19 g | 19 g / 19 g | 121 | nichts | → |
| Pulled Pork mit Coleslaw und CornbreadSchweinefleisch 150 g, Weißkohl 80 g, Karotten 20 g, Maisgrieß / Polenta 30 g, Weizenmehl 30 g, Ei 15 g, Milch 30 g | 45 g | 45 g / 45 g | 120 | nichts | → |
| Pulled-Pork-SandwichBrötchen / Brezel 80 g, Schweinefleisch 120 g, Weißkohl 50 g | 37 g | 37 g / 37 g | 117 | nichts | → |
| Reuben SandwichMischbrot / Roggenbrot 70 g, Rindersteak 100 g, Sauerkraut 50 g, Emmentaler / Bergkäse 30 g | 43 g | 43 g / 43 g | 130 | nichts | → |
| Shrimp and GritsGarnelen 120 g, Maisgrieß / Polenta 50 g, Cheddar 30 g, Milch 100 g | 42 g | 42 g / 42 g | 127 | nichts | → |
| Sloppy JoeBrötchen / Brezel 70 g, Rinderhack 100 g, Tomaten 60 g | 37 g | 36 g / 37 g | 97 | Leucin | → |
| Spare Ribs mit PommesSchweinefleisch 200 g, Pommes frites 150 g | 50 g | 50 g / 50 g | 122 | nichts | → |
| Steak and EggsRindersteak 200 g, Ei 110 g | 70 g | 70 g / 70 g | 127 | nichts | → |
| Truthahn-SandwichWeißbrot / Toast 70 g, Putenbrust 80 g, Gouda 20 g, Blattsalat 15 g | 35 g | 35 g / 35 g | 127 | nichts | → |
| Tuna MeltWeißbrot / Toast 60 g, Thunfisch 80 g, Cheddar 30 g | 32 g | 32 g / 32 g | 118 | nichts | → |
Französisch
| Gericht | Protein | Verwertbar | DIAAS | Limitiert durch | Im Rechner |
|---|---|---|---|---|---|
| Baguette mit BrieBrötchen / Brezel 100 g, Brie / Camembert 50 g | 21 g | 21 g / 21 g | 101 | nichts | → |
| Blanquette de VeauDönerfleisch 160 g, Champignons 50 g, Sahne 50 g, Reis 200 g | 50 g | 50 g / 50 g | 100 | nichts | → |
| Boeuf Bourguignon mit KartoffelnRindersteak 180 g, Speck / Bacon 20 g, Champignons 60 g, Karotten 50 g, Kartoffeln 200 g | 64 g | 64 g / 64 g | 126 | nichts | → |
| BouillabaisseKabeljau / Seelachs 120 g, Garnelen 50 g, Muscheln 50 g, Brötchen / Brezel 40 g | 55 g | 55 g / 55 g | 115 | nichts | → |
| CassouletWeiße Bohnen 200 g, Wiener / Würstchen 60 g, Ente 60 g, Speck / Bacon 20 g | 49 g | 49 g / 49 g | 111 | nichts | → |
| Coq au VinHähnchenschenkel 200 g, Speck / Bacon 20 g, Champignons 60 g, Kartoffeln 150 g | 61 g | 61 g / 61 g | 127 | nichts | → |
| Crème brûléeSahne 100 g, Ei 40 g | 8 g | 8 g / 8 g | 125 | nichts | → |
| Crêpes süßWeizenmehl 50 g, Ei 30 g, Milch 100 g | 12 g | 12 g / 12 g | 114 | nichts | → |
| Croque MadameWeißbrot / Toast 80 g, Kochschinken 40 g, Emmentaler / Bergkäse 40 g, Milch 50 g, Weizenmehl 5 g, Butter 10 g, Ei 55 g | 33 g | 33 g / 33 g | 128 | nichts | → |
| Croque MonsieurWeißbrot / Toast 80 g, Kochschinken 40 g, Emmentaler / Bergkäse 40 g, Milch 50 g, Weizenmehl 5 g, Butter 10 g | 26 g | 26 g / 26 g | 132 | nichts | → |
| Entenconfit mit KartoffelnEnte 180 g, Kartoffeln 200 g | 46 g | 46 g / 46 g | 125 | nichts | → |
| Französische ZwiebelsuppeZwiebeln 200 g, Brötchen / Brezel 50 g, Emmentaler / Bergkäse 40 g | 18 g | 18 g / 18 g | 113 | nichts | → |
| Galette complèteWeizenmehl 50 g, Ei 70 g, Kochschinken 40 g, Emmentaler / Bergkäse 30 g | 29 g | 29 g / 29 g | 125 | nichts | → |
| Hachis ParmentierRinderhack 120 g, Kartoffelpüree 250 g, Emmentaler / Bergkäse 20 g | 44 g | 44 g / 44 g | 101 | nichts | → |
| Jambon-BeurreBrötchen / Brezel 100 g, Kochschinken 50 g, Butter 15 g | 19 g | 19 g / 19 g | 106 | nichts | → |
